manbetxapp中部地区技术学院欢迎来自各种背景的学生和学习经验。我们理解,学生可能来我们学院与公司在许多学科我们教的接地。我们承认和荣誉之前学习通过接受大学水平考试项目(CLEP)测试提供足够的分数在中部地区技术学院某门课程学习的情况。manbetxapp下面列出的是指导方针表明信贷给予分数和相当于矿渣MTC课程豁免和学分授予。。
业务
标题 |
最低分数 |
矿渣MTC课程相当于 |
课程的前缀 &数量 |
信贷 授予 |
---|---|---|---|---|
信息系统和计算机 | 50 | 一般的选择性 | CPT 001 | 3. |
介绍商业法 | 50 | 商业法,我 | 汽车121年 | 3. |
会计原理(停止) | 50 | 会计的概念 | 111年ACC | 3. |
财务会计原则 | 50 | 会计的概念 | 111年ACC | 3. |
管理学原理 | 50 | 管理学原理 | 本101 | 3. |
市场营销原理 | 50 | 市场营销 | MKT 101 | 3. |
成分与文学
标题 |
最低分数 |
矿渣MTC课程相当于 |
课程的前缀 &数量 |
信贷 授予 |
---|---|---|---|---|
美国文学(论文需要) | 55 | 美国文学的调查 | 203年英格 | 3. |
需要分析和解读文学(文章) | 53 | 一般的选择性 | 001年创 | 3. |
学院组成 | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 3. |
大学组成的模块化 | 50 | 英语作文我 | 101年英格 | 3. |
(停止)英语作文(有或没有的文章) | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 3. |
英国文学(论文需要) | 55 | 文献调查 | 点燃了001年 | 3. |
(停止)大学新生作文(论文需要) | 54 | 英语作文我 | 101年英格 | 3. |
人文学科 | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 3. |
外语
标题 |
最低分数 |
矿渣MTC课程相当于 |
课程的前缀 &数量 |
信贷 授予 |
---|---|---|---|---|
法语,1级 | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 6 |
法语,2级 | 62 | 一般的选择性 | 001年创 | 12 |
德国人,1级 | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 6 |
德国人,2级 | 63 | 一般的选择性 | 001年创 | 12 |
西班牙语,1级 | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 6 |
西班牙语,2级 | 66 | 一般的选择性 | 001年创 | 12 |
历史与社会科学
标题 |
最低分数 |
矿渣MTC课程相当于 |
课程的前缀 &数量 |
信贷 授予 |
---|---|---|---|---|
美国政府 | 50 | 美国政府 | PSC 201 | 3. |
美国的历史我:1877年早期殖民 | 54 | 美国历史:1877年发现 | 他201年 | 3. |
美国历史II: 1865年至今 | 55 | 美国历史:1877年至今 | 他202年 | 3. |
人类成长和发展 | 50 | 人类成长和发展 | 203 | 3. |
教育心理学导论 | 50 | 社会和行为科学 | SCS 002 | 3. |
宏观经济学原理 | 50 | 宏观经济学 | 210年生态 | 3. |
微观经济学原理 | 50 | 微观经济学 | 211年生态 | 3. |
心理学导论 | 50 | 普通心理学 | 201 | 3. |
介绍社会学 | 50 | 社会学概论 | SOC 101 | 3. |
社会科学和历史 | 50 | 一般的选择性 | 001年创 | 3. |
西方文明我:古代近东到1648 | 57 | 西方文明1689 | 他101年 | 3. |
西方文明二:1648年至今 | 56 | 西方文明1689后 | 他102年 | 3. |
科学与数学
标题 |
最低分数 |
矿渣MTC课程相当于 |
课程的前缀 &数量 |
信贷 授予 |
---|---|---|---|---|
微积分 | 50 | 解析几何和微积分 | 垫140 | 4 |
大学代数 | 50 | 大学代数 | 垫110 | 3. |
(停止)Algebra-Trigonometry | 50 | 数学 | 垫001 | 3. |
生物学 | 50 | 生物科学我 | 生物101 | 4 |
(停止)微积分基本功能 | 50 | 解析几何和微积分 | 垫140 | 4 |
化学 | 50 | 我大学化学 | CHM 110 | 4 |
大学数学 | 50 | 当代数学 | 垫155 | 3. |
自然科学 | 50 | 实验室科学 | SCI 001 | 4 |
微积分 | 50 | 数学 | 垫001 | 3. |
(停止)三角函数 | 50 | 大学三角 | 垫111 | 3. |
快速的事实
89.4%的矿渣MTC毕业生就业或继续教育毕业后的6个月内。。